Diplomado en Gestión de proyectos de Emprendimiento

Nombre: Diplomado en Gestión de proyectos de Emprendimiento
Dirigido a: Responsables de Emprendimiento dentro de un Colegio Estatal, Plantel o Docentes Involucrados en temas de emprendimiento.
Duración: Edición 2023
¡Tenemos buenas noticias!
Se ha concluido con el periodo de recepción y evaluación de las postulaciones para el Diplomado en Gestión de Proyectos de Emprendimiento.
Con este programa queremos profesionalizar al cuerpo docente y administrativo de nuestro Colegio, fomentando conocimientos y herramientas para que puedan guiar a nuestros estudiantes en el desarrollo de proyectos productivos y de base tecnológica rentables y sostenibles.
A continuación, encontrarás la lista de los 120 participantes seleccionados que fueron acreedores a una beca del 100% para poder cursar este programa que será impartido de manera virtual por la Universidad Nacional Autónoma de México:
| 
 
 | |||
| PARTICIPANTES SELECCIONADOS | |||
| # | COLEGIO ESTATAL | NOMBRE | |
| 1 | Aguascalientes | Ulises Lozano Díaz | |
| 2 | Aguascalientes | Tanya Edith Santos Chávez | |
| 3 | Aguascalientes | Jared Zain Bañuelos | |
| 4 | Baja California | María Isabel Pérez Cortez | |
| 5 | Baja California | Edna Lizeth Villa Razo | |
| 6 | Baja California | Verónica Pérez López | |
| 7 | Baja California | Alma Loreina Noriega Rojo | |
| 8 | Baja California | Patricia Irene Pimentel Rodríguez | |
| 9 | Baja California | María Guadalupe Félix Martínez | |
| 10 | Baja California Sur | Leticia Elizabeth Rodríguez Román | |
| 11 | Baja California Sur | Gerardo Franco Rivera | |
| 12 | Campeche | Abdiel Isaí Cruz Martínez | |
| 13 | Campeche | Jocelyn Aglae Camacho Ramírez | |
| 14 | Campeche | José Nicolás González González | |
| 15 | Ciudad de México | María Leticia Velázquez Cadenas | |
| 16 | Ciudad de México | Roberto Badillo Tristán | |
| 17 | Chiapas | Alejandra Culebro Gómez | |
| 18 | Chiapas | Rocío Guadalupe Villalobos Balcázar | |
| 19 | Chiapas | Guadalupe Araceli Martínez Martínez | |
| 20 | Chihuahua | Angélica Bustillos Minjárez | |
| 21 | Chihuahua | Iliana Alexandra Osuna Valenzuela | |
| 22 | Chihuahua | Alan Vázquez Martínez | |
| 23 | Coahuila | Pablo Fausto De Hoyos Vázquez | |
| 24 | Coahuila | Emma Estrada Correa | |
| 25 | Coahuila | Magdalena Hernández Martínez | |
| 26 | Colima | Agustín Espíritu Romero | |
| 27 | Colima | Alfredo Gómez Flores | |
| 28 | Colima | Pedro Pérez Preciado | |
| 29 | Durango | Laura Gabriela Guerrero Cano | |
| 30 | Durango | Jesús Raymundo Romero Peña | |
| 31 | Durango | Héctor Gerardo Návar Hernández | |
| 32 | Guanajuato | Oscar Felipe Negrete Guerra | |
| 33 | Guanajuato | Yunuen Silva López | |
| 34 | Guanajuato | Ana Virginia Macias Ramírez | |
| 35 | Guerrero | Nereida López Serda | |
| 36 | Guerrero | Norma Patricia Guinto Carbajal | |
| 37 | Guerrero | Soledad Dolores de la Cruz Martínez | |
| 38 | Hidalgo | Angélica Montiel González | |
| 39 | Hidalgo | Juvencio Francisco Maldonado Ángeles | |
| 40 | Hidalgo | Saraí Muñoz Soto | |
| 41 | Hidalgo | Mildret Aretha Rivas Márquez | |
| 42 | Hidalgo | Claudia Isabel Alcantar López | |
| 43 | Hidalgo | Juan Pablo Tafoya López | |
| 44 | México | David Israel Avalos Moreno | |
| 45 | México | Mónica Alejandra Rincón Mares | |
| 46 | México | Esperanza Boucham Vargas | |
| 47 | México | Jahzeel Frausto Guerrero | |
| 48 | México | Saray Martínez Terán | |
| 49 | México | María del Carmen García Cacho | |
| 50 | México | Víctor González Gavito | |
| 51 | México | María de Jesús Meza Gerónimo | |
| 52 | México | Jesús Alfonso Miranda Specia | |
| 53 | Michoacán | Rosalba Magaña Magaña | |
| 54 | Michoacán | Mónica Cuellar Martínez | |
| 55 | Michoacán | Jesús Macías Cervantes | |
| 56 | Michoacán | Francisco Javier Sauceda Valadez | |
| 57 | Morelos | Wendy Camacho Silva | |
| 58 | Morelos | Ma. Eugenia Navarro Macías | |
| 59 | Morelos | Dafna Ruth Pineda Jiménez | |
| 60 | Nayarit | Mónica Zaydé Guzmán Carrillo | |
| 61 | Nayarit | Sandra Obdulia Ávila Plazola | |
| 62 | Nayarit | Fanny Jamsel Yebra Bernabé | |
| 63 | Nuevo León | David Darte Carlos | |
| 64 | Nuevo León | Pedro Damián Mata Sosa | |
| 65 | Nuevo León | Luis Molina Vela | |
| 66 | Oaxaca | María Glenda Avalos Gerónimo | |
| 67 | Oaxaca | Modesta Villalobos Salomón | |
| 68 | Oaxaca | Mariano Peralta Camacho | |
| 69 | Puebla | Susana Téllez Rojas | |
| 70 | Puebla | Llenisse Lizbeth Cházari Hernández | |
| 71 | Querétaro | Paloma Guadalupe Trejo Martínez | |
| 72 | Querétaro | Sandra Judith Mosqueda Silva | |
| 73 | Querétaro | Nancy Ruiz Martínez | |
| 74 | Quintana Roo | María Antonieta Moreno Velázquez | |
| 75 | Quintana Roo | Elsa Pérez Alejandro | |
| 76 | Quintana Roo | Angelica Clarivel Poot Dzib | |
| 77 | Quintana Roo | Ana María Hernández Pérez | |
| 78 | San Luis Potosí | Esteban Tonathiu Cruz Sánchez | |
| 79 | San Luis Potosí | Wendy Guadalupe Aguilar Reyes | |
| 80 | San Luis Potosí | Claudia Morena González de León | |
| 81 | Sinaloa | Jesús Amado Salcido Zambada | |
| 82 | Sinaloa | Deneb Saray Medina Núñez | |
| 83 | Sinaloa | Luis Alfonso Aispuro Zúñiga | |
| 84 | Sonora | Celia Viridiana Cota Yocupicio | |
| 85 | Sonora | Ericka Karina Leyva Torres | |
| 86 | Tabasco | Jesús Javier Ramos Jiménez | |
| 87 | Tamaulipas | Graciela Guadalupe Montellano González | |
| 88 | Tamaulipas | Rocío Livier de Leija Pimienta | |
| 89 | Tamaulipas | Ana Rocío García León | |
| 90 | Tamaulipas | María Elena Barrera Rodríguez | |
| 91 | Tamaulipas | Rodrigo Guerra Bautista | |
| 92 | Tamaulipas | Jesús Guadalupe Sánchez Partida | |
| 93 | Tamaulipas | Roberto Carlos Garibay Cadena | |
| 94 | Tamaulipas | Lucero Nava Nava | |
| 95 | Tamaulipas | Rosa María Martínez Zavala | |
| 96 | Tamaulipas | Enrique Maldonado López | |
| 97 | Tlaxcala | Rosa María Vargas Vargas | |
| 98 | Tlaxcala | Gloria Patricia Sánchez Sánchez | |
| 99 | Tlaxcala | Susanahi Cahuantzi Muñoz | |
| 100 | Tlaxcala | Germán Romero Flores | |
| 101 | Veracruz | Ingrid Karina Rico Cortés | |
| 102 | Veracruz | Gloria Imelda Del Moral Hernández | |
| 103 | Yucatán | Bertha Josefina Aldana Guillermo | |
| 104 | Yucatán | Rosa Icela Ramayo chuc | |
| 105 | Yucatán | juan Moisés Yam Chan | |
| 106 | Zacatecas | Claudia Liset Sánchez Rodríguez | |
| 107 | Zacatecas | Manuel Eduardo Carrillo Jiménez | |
| 108 | Zacatecas | Salvador Sánchez Pérez | |
| 109 | Oficinas Nacionales | Personal Operativo de Emprendimiento | |
| 110 | Oficinas Nacionales | ||
| 111 | Oficinas Nacionales | ||
| 112 | Oficinas Nacionales | ||
| 113 | Oficinas Nacionales | ||
| 114 | Oficinas Nacionales | ||
| 115 | Oficinas Nacionales | ||
| 116 | Oficinas Nacionales | ||
| 117 | Oficinas Nacionales | ||
| 118 | Oficinas Nacionales | ||
| 119 | Oficinas Nacionales | ||
| 120 | Oficinas Nacionales | ||
Lista sujeta a cambios sin previo aviso.

Derivado de la creación del nuevo modelo de Emprendimiento, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica te invitan a participar en el Diplomado en Gestión de Proyectos de Emprendimiento, el cual se impartirá en formato virtual del 15 de agosto al 23 de noviembre 2023.
Este programa estará dirigido a los Responsables de Emprendimiento de Colegios Estatales o Planteles, Docentes asesores que hayan estado involucrados en la participación de convocatorias y/o desarrollo de proyectos de emprendimiento en el último año.
El Diplomado es un programa intensivo de capacitación, formación de habilidades y competencias de 90 horas, el cual pretende actualizarlos y dotarlos de herramientas para que, a través de ellos, nuestros estudiantes desarrollen proyectos productivos y de base tecnológica rentables y sostenibles.
Para postularte deberás realizar la solicitud en tu Colegio Estatal, UODCDMX y RCEO, quien a su vez realizara la selección de 3 participantes que cumplan los requisitos y tendrán del 26 de junio al 31 de julio para que se envié su postulación a Oficinas Nacionales.
A continuación, te presentamos el contenido del programa.
| 
 CONTENIDO TEMÁTICO 
 | 
 | 
| 1. Módulo I: “Identificación de oportunidades de negocio”. | 
 | 
| 1.1 El mundo de los negocios en la actualidad | 
 
 6 | 
| 1.2 Macrotendencias | |
| 1.3 Modelos de emprendimiento | |
| 1.4 Gestión de proyectos | |
| 1.5 Buyer-persona | |
| 2. Módulo II: “Generación de ideas”. | 
 | 
| 2.1 Diseño de propuesta de valor | 
 
 
 6 | 
| 2.2 Técnicas de Creatividad | |
| 2.3 Método SCAMPER | |
| 2.4 Modelo de innovación | |
| 2.5 Prototipo MVP | |
| 2.6 Validación del mercado | |
| 3. Módulo III: “Modelo de Negocio”. | 
 | 
| 3.1 Modelo CANVAS | 
 
 
 | 
| 3.2 Diseño del Modelo | |
| 3.3 Patrones en Modelos de Negocio | |
| 3.4 Estrategia Empresarial | |
| 3.5 Gestión de estrategias | |
| 3.6 Evaluación Financiera del Modelo | |
| 4. Módulo IV: “Métodos y herramientas para la generación y estructuración de negocios. | 
 | 
| 4.1 Lean CANVAS | 
 
 6 | 
| 4.2 Roadmap de Emprendimiento | |
| 4.3 User Experiencia | |
| 4.4 Innovación disruptiva / Método Lombard | |
| 4.5 Story Telling | |
| 4.6 Pitch Empresarial | |
| 5. Módulo V: “Metodología Lean Start-Up” | 
 | 
| 5.1 Construcción de la idea-modelado | 
 
 6 | 
| 5.2 Generación de hipótesis-propuesta inicial | |
| 5.3 Prototipado | |
| 5.4 Mediciones y feed-one to one | |
| 5.5 Aprendizaje – Creación de valor | |
| 6. Módulo VI: “Metodología design thinking”. | 
 | 
| 6.1 Empatizar | 
 
 9 | 
| 6.2 Idear | |
| 6.3 Definición del proyecto | |
| 6.4 Prototipar | |
| 6.5 Testear | |
| 7. Módulo VII: “Plan de Negocio”. | 
 | 
| 7.2 Estudio de mercado | 21 | 
| 7.3 Estudio Técnico | 9 | 
| 7.4 Estudio Administrativo | 6 | 
| 7.5 Estudio Financiero | 9 | 
| Resumen ejecutivo | 3 | 
| TOTAL NÚMERO DE HORAS | 90 | 
Si tienes dudas o necesitas más información personal de la Dirección de Servicios Educativos de Oficinas Nacionales de CONALEP con gusto te atenderá en los correos cagonzalez@conalep.edu.mx, gcarrillo@conalep.edu.mx , y mfgutierrez@conalep.edu.mx

 
 
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
TikTok